5mol% 이트리아 안정화 지르코니아
흰색 분말, 얼룩 발생률 낮고 적용 수율이 높습니다.
①포장: 20kg/드럼 또는 25kg/드럼;
②흰색 분말, 반점 발생률 낮고 적용 수율이 높음
③건식 프레스 성형, 사출 성형, 주조 성형, 열간 프레스 사출 성형, 3D 프린팅 등 다양한 성형 공정에 적용 가능하며 유동성이 좋고 블랭크 성형 성능이 우수합니다.
④소결 성능이 좋고, 소결이 용이하며, 수축률이 안정적이고, 소결수축률이 균일합니다.
목 | 모델 | |
지씨(ZC)-5YB-1 | ||
전자 현미경 현미경사진:
| ||
화학성분 (중량%) | 지르(하프)O2 | ≥90.6 |
그리고2그만큼3 | 8.5±0.5 | |
알2그만큼3 | <0.01 | |
철2그만큼3 | <0.005 | |
그렇지 않다2 | <0.02 | |
이산화티타늄(TiO2)2 | <0.005 | |
이미2그만큼 | <0.005 | |
봐라 나(중량%) | <3.0 | |
수분성분(중량%) | <1.0 | |
벌크 밀도 (g/센티미터3) | 1.0-1.5 | |
입자 크기 D50( (㎛) | <1.0 | |
표면적(m2)2/g) | 20~30명 | |
목 | 모델 | |
지씨(ZC)-5YB-2 | ||
전자 현미경 현미경사진:
| ||
화학성분 (중량%) | 지르(하프)O2 | ≥90.6 |
그리고2그만큼3 | 8.5±0.5 | |
알2그만큼3 | <0.01 | |
철2그만큼3 | <0.005 | |
그렇지 않다2 | <0.02 | |
이산화티타늄(TiO2)2 | <0.005 | |
이미2그만큼 | <0.005 | |
봐라 나(중량%) | <3.0 | |
수분성분(중량%) | <1.0 | |
벌크 밀도 (g/센티미터3) | 1.0-1.5 | |
입자 크기 D50( (㎛) | <1.0 | |
표면적(m2)2/g) | 8-12 | |
목 | 모델 | |
지씨(ZC)-5YN-1 | ||
전자 현미경 현미경사진:
| ||
화학성분 (중량%) | 지르(하프)O2 | ≥90.6 |
그리고2그만큼3 | 8.5±0.5 | |
알2그만큼3 | <0.01 | |
철2그만큼3 | <0.005 | |
그렇지 않다2 | <0.02 | |
저것2 | <0.005 | |
이미2그만큼 | <0.005 | |
봐라 나(중량%) | <1.0 | |
수분성분(중량%) | <1.0 | |
벌크 밀도 (g/센티미터3) | 1.0-1.5 | |
입자 크기 D50( (㎛) | <1.0 | |
표면적(m2)2/g) | 8-12 | |
목 | 모델 | |
지씨(ZC)-5YN-R1 | ||
전자 현미경 현미경사진:
| ||
화학성분 (중량%) | 지르(하프)O2 | ≥90.6 |
그리고2그만큼3 | 8.5±0.5 | |
알2그만큼3 | <0.01 | |
철2그만큼3 | <0.005 | |
그렇지 않다2 | <0.02 | |
저것2 | <0.005 | |
이미2그만큼 | <0.005 | |
봐라 나(중량%) | <1.0 | |
수분성분(중량%) | <1.0 | |
벌크 밀도 (g/센티미터3) | 1.0-1.5 | |
입자 크기 D50( (㎛) | <5.0 | |
표면적(m2)2/g) | 20-30 | |
목 | 모델 | |
지씨(ZC)-5YN-N1 | ||
전자 현미경 현미경사진:
| ||
화학성분 (중량%) | 지르(하프)O2 | ≥90.0 |
그리고2그만큼3 | 8.5±0.5 | |
알2그만큼3 | ||
철2그만큼3 | <0.01 | |
그렇지 않다2 | <0.02 | |
이산화티타늄(TiO2)2 | <0.01 | |
이미2그만큼 | <0.01 | |
봐라 나(중량%) | <1.0 | |
수분성분(중량%) | <1.0 | |
벌크 밀도 (g/센티미터3) | 1.2±0.4 | |
입자 크기 D50( (㎛) | ≤0.2 | |
표면적(m2)2/g) | 10±3 | |
①차량용 칩 및 튜브 산소 센서
②산소 센서 구성 요소를 갖춘 산소 함량 분석기 및 기타 테스트 장비
③고온에 강한 세라믹 부품;
④고온 코팅 등
